Цельная решетка. Деление ячеек 33,3x33,3 мм, DIN EN 1991
НЕСУЩИЕ ПОЛОСЫ, ММ | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ, ММ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2 | FP | 4,25 | 2,13 | 1,42 | 1,06 | 0,85 | 0,71 | 0,61 | 0,42 | 0,31 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
FV | 70,7 | 31,42 | 17,67 | 11,31 | 7,86 | 5,77 | 3,91 | 2,44 | 1,6 | 1,09 | 0,77 | 0,56 | 0,42 | 0,32 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | |
20/3 | FP | 6,38 | 3,19 | 2,13 | 1,6 | 1,28 | 1,06 | 0,91 | 0,63 | 0,46 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
FV | 106,05 | 47,13 | 26,51 | 16,97 | 11,78 | 8,66 | 5,86 | 3,66 | 2,4 | 1,64 | 1,16 | 0,84 | 0,63 | 0,47 | 0,37 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | |
25/2 | FP | 6,59 | 3,3 | 2,2 | 1,65 | 1,32 | 1,1 | 0,94 | 0,82 | 0,59 | 0,45 | 0,34 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,07 |
FV | 110,47 | 49,1 | 27,62 | 17,67 | 12,27 | 9,02 | 6,9 | 4,77 | 3,13 | 2,14 | 1,51 | 1,1 | 0,81 | 0,62 | 0,48 | 0,37 | 0,3 | 0,24 | 0,2 | |
25/3 | FP | 9,89 | 4,94 | 3,3 | 2,47 | 1,98 | 1,65 | 1,41 | 1,23 | 0,89 | 0,67 | 0,51 | 0,4 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
FV | 165,7 | 73,64 | 41,43 | 26,51 | 18,41 | 13,53 | 10,36 | 7,15 | 4,69 | 3,2 | 2,26 | 1,64 | 1,22 | 0,93 | 0,72 | 0,56 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | |
30/2 | FP | 9,41 | 4,7 | 3,14 | 2,35 | 1,88 | 1,57 | 1,34 | 1,18 | 1,02 | 0,76 | 0,59 | 0,46 | 0,37 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
FV | 159,07 | 70,7 | 39,77 | 25,45 | 17,67 | 12,99 | 9,94 | 7,86 | 5,4 | 3,69 | 2,61 | 1,89 | 1,41 | 1,07 | 0,82 | 0,65 | 0,51 | 0,41 | 0,34 | |
30/3 | FP | 14,11 | 7,06 | 4,7 | 3,53 | 2,82 | 2,35 | 2,02 | 1,76 | 1,53 | 1,14 | 0,88 | 0,69 | 0,55 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,19 |
FV | 238,61 | 106,05 | 59,65 | 38,18 | 26,51 | 19,48 | 14,91 | 11,78 | 8,11 | 5,54 | 3,91 | 2,84 | 2,11 | 1,6 | 1,24 | 0,97 | 0,77 | 0,62 | 0,51 | |
35/2 | FP | 12,68 | 6,34 | 4,23 | 3,17 | 2,54 | 2,11 | 1,81 | 1,58 | 1,41 | 1,2 | 0,92 | 0,72 | 0,58 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,2 |
FV | 216,52 | 96,23 | 54,13 | 34,64 | 24,06 | 17,67 | 13,53 | 10,69 | 8,58 | 5,86 | 4,14 | 3,01 | 2,23 | 1,7 | 1,31 | 1,03 | 0,82 | 0,66 | 0,54 | |
35/3 | FP | 19,02 | 9,51 | 6,34 | 4,75 | 3,8 | 3,17 | 2,72 | 2,38 | 2,11 | 1,8 | 1,38 | 1,08 | 0,87 | 0,7 | 0,58 | 0,48 | 0,41 | 0,35 | 0,3 |
FV | 324,77 | 144,34 | 81,19 | 51,96 | 36,09 | 26,51 | 20,3 | 16,04 | 12,87 | 8,79 | 6,21 | 4,51 | 3,35 | 2,54 | 1,96 | 1,54 | 1,23 | 0,99 | 0,8 | |
40/2 | FP | 16,42 | 8,21 | 5,47 | 4,1 | 3,28 | 2,74 | 2,35 | 2,05 | 1,82 | 1,64 | 1,36 | 1,07 | 0,86 | 0,69 | 0,57 | 0,48 | 0,4 | 0,34 | 0,29 |
FV | 282,8 | 125,69 | 70,7 | 45,25 | 31,42 | 23,09 | 17,67 | 13,97 | 11,31 | 8,75 | 6,18 | 4,49 | 3,33 | 2,53 | 1,95 | 1,53 | 1,22 | 0,98 | 0,8 | |
40/3 | FP | 24,62 | 12,31 | 8,21 | 6,16 | 4,92 | 4,1 | 3,52 | 3,08 | 2,74 | 2,46 | 2,04 | 1,6 | 1,28 | 1,04 | 0,86 | 0,71 | 0,6 | 0,51 | 0,44 |
FV | 424,19 | 188,53 | 106,05 | 67,87 | 47,13 | 34,63 | 26,51 | 20,95 | 16,97 | 13,13 | 9,27 | 6,73 | 5 | 3,8 | 2,93 | 2,3 | 1,83 | 1,47 | 1,2 | |
45/2 | FP | 20,59 | 8,21 | 5,47 | 4,1 | 3,28 | 2,74 | 2,35 | 2,05 | 1,82 | 1,64 | 1,36 | 1,07 | 0,86 | 0,69 | 0,57 | 0,48 | 0,4 | 0,34 | 0,29 |
FV | 357,91 | 125,69 | 70,7 | 45,25 | 31,42 | 23,09 | 17,67 | 13,97 | 11,31 | 8,75 | 6,18 | 4,49 | 3,33 | 2,53 | 1,95 | 1,53 | 1,22 | 0,98 | 0,8 | |
45/3 | FP | 30,89 | 12,31 | 8,21 | 6,16 | 4,92 | 4,1 | 3,52 | 3,08 | 2,74 | 2,46 | 2,04 | 1,6 | 1,28 | 1,04 | 0,86 | 0,71 | 0,6 | 0,51 | 0,44 |
FV | 536,87 | 188,53 | 106,05 | 67,87 | 47,13 | 34,63 | 26,51 | 20,95 | 16,97 | 13,13 | 9,27 | 6,73 | 5 | 3,8 | 2,93 | 2,3 | 1,83 | 1,47 | 1,2 | |
50/2 | FP | 25,16 | 12,58 | 8,39 | 6,29 | 5,03 | 4,19 | 3,59 | 3,15 | 2,8 | 2,52 | 2,29 | 2,05 | 1,64 | 1,33 | 1,1 | 0,91 | 0,77 | 0,65 | 0,56 |
FV | 441,87 | 196,39 | 110,47 | 70,7 | 49,1 | 36,07 | 27,62 | 21,82 | 17,67 | 14,61 | 12,07 | 8,76 | 6,51 | 4,94 | 3,82 | 3 | 2,38 | 1,92 | 1,56 | |
50/3 | FP | 37,75 | 18,87 | 12,58 | 9,44 | 7,55 | 6,29 | 5,39 | 4,72 | 4,19 | 3,77 | 3,43 | 3,08 | 2,46 | 2 | 1,64 | 1,37 | 1,15 | 0,98 | 0,84 |
FV | 662,8 | 294,58 | 165,7 | 106,05 | 73,64 | 54,11 | 41,43 | 32,73 | 26,51 | 21,91 | 18,1 | 13,14 | 9,77 | 7,41 | 5,73 | 4,49 | 3,58 | 2,88 | 2,35 | |
60/2 | FP | 35,58 | 17,79 | 11,86 | 8,9 | 7,12 | 5,93 | 5,08 | 4,45 | 3,95 | 3,56 | 3,23 | 2,97 | 2,74 | 2,26 | 1,86 | 1,55 | 1,3 | 1,11 | 0,95 |
FV | 636,29 | 282,8 | 159,07 | 101,81 | 70,7 | 51,94 | 39,77 | 31,42 | 25,45 | 21,03 | 17,67 | 15,06 | 11,26 | 8,54 | 6,6 | 5,18 | 4,12 | 3,32 | 2,7 | |
60/3 | FP | 53,37 | 26,69 | 17,79 | 13,34 | 10,67 | 8,9 | 7,62 | 6,67 | 5,93 | 5,34 | 4,85 | 4,45 | 4,11 | 3,39 | 2,79 | 2,32 | 1,96 | 1,66 | 1,42 |
FV | 954,43 | 424,19 | 238,61 | 152,71 | 106,05 | 77,91 | 59,65 | 47,13 | 38,18 | 31,55 | 26,51 | 22,59 | 16,88 | 12,81 | 9,9 | 7,77 | 6,18 | 4,98 | 4,05 |
FP, кН – сосредоточенная поверхностная нагрузка (200х200 мм)
FV, кН – распределенная поверхностная нагрузка
1 кН = са. 100 кг
10 кН = са. 1 т
10 Н = са. 1даН = са. 1 кгс