Технические характеристики цельных решеток
Стандартные профили несущих полос цельных решеток:
НЕСУЩАЯ ПОЛОСА 2 ММ | НЕСУЩАЯ ПОЛОСА 3 ММ | НЕСУЩАЯ ПОЛОСА 5 ММ |
---|---|---|
20x2 | 20x3 | |
25x2 | 25x3 | 25x5 |
30x2 | 30x3 | 30x5 |
35x2 | 35x3 | 35x5 |
40x2 | 40x3 | 40x5 |
45x2 | 45x3 | 45x5 |
50x2 | 50x3 | 50x5 |
60x3 | 60x5 | |
70x3 | 70x5 | |
80x3 | ||
90x3 | ||
100x3 |
Общепринятое деление ячеек цельных решеток с несущими полосами от 2 до 3 мм:
НЕСУЩАЯ ПОЛОСА | ПОКРОВНАЯ ПОЛОСА | ||||
---|---|---|---|---|---|
22,2 | 22,2 | 44,4 | 66,6 | ||
33,3 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 66,6 | |
44,4 | 16,65 | 22,2 | 44,4 | ||
66,6 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 66,6 |
Общепринятое деление ячеек цельных решеток с несущими полосами 5 мм:
НЕСУЩАЯ ПОЛОСА | ПОКРОВНАЯ ПОЛОСА | |||
---|---|---|---|---|
33,3 | 16,65 | 33,3 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 16,65 | 33,3 | 66,6 | |
99,9 | 16,65 | 33,3 | 99,9 |