Технические характеристики решеток для тяжелых грузов
Стандартные профили несущих полос решеток для тяжелых грузов:
НЕСУЩАЯ ПОЛОСА 8 ММ | НЕСУЩАЯ ПОЛОСА 10 ММ | НЕСУЩАЯ ПОЛОСА 12 ММ |
---|---|---|
80x8 | 80x10 | |
90x8 | 90x10 | |
100x8 | 100x10 | 100x12 |
110x8 | 110x10 | 110x12 |
120x8 | 120x10 | 120x12 |
130x8 | 130x10 | 130x12 |
140x8 | 140x10 | 140x12 |
150x8 | 150x10 | 150x12 |
160x12 | ||
170x12 | ||
180x12 | ||
190x12 | ||
200x12 |
Общепринятое деление ячеек у несущих полос решеток для тяжелых грузов:
НЕСУЩАЯ ПОЛОСА | ПОКРОВНАЯ ПОЛОСА | ||
---|---|---|---|
25 | 50 | 75 | 100 |
50 | 50 | 75 | 100 |
75 | 50 | 75 | 100 |
100 | 50 | 75 | 100 |