Показатели нагрузок при опирании по двум продольным сторонам. Серии: ISO NON FIRE, FOOD NON FIRE, VINYL NON FIRE
СЕРИЯ | РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ, ММ | РАЗМЕР НАСТИЛА, ММ | ВИД НАГРУЗКИ НА НАСТИЛ | ВЕЛИЧИНА НАГРУЗКИ | |
---|---|---|---|---|---|
ПРЕДЕЛЬНАЯ, НЕ МЕНЕЕ | НОРМАТИВНАЯ | ||||
ISO NON FIRE | 19x38x30 | 2500x1000x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 6628,00 | 2210,00 |
Линейная q, кг/п.м | 2549,00 | 849,40 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3059,10 | 1019,70 | |||
19x38x38 | 2500x1000x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 7137,90 | 2378,96 | |
Линейная q, кг/п.м | 3263,04 | 1088,02 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 4588,65 | 1529,55 | |||
38x38x26 | 2500x1000x26 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 3059,10 | 1325,61 | |
Линейная q, кг/п.м | 1223,64 | 509,85 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 2549,25 | 849,41 | |||
38x38x30 | 2500x1000x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 5608,35 | 1869,11 | |
Линейная q, кг/п.м | 1835,46 | 611,82 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3059,10 | 1019,70 | |||
38x38x38 | 2500x1000x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 7137,90 | 2378,96 | |
Линейная q, кг/п.м | 3263,04 | 1088,02 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3568,95 | 1190,00 | |||
51x51x51 | 2500x1000x51 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 9687,15 | 3229,39 | |
Линейная q, кг/п.м | 5608,35 | 1869,11 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 6628,05 | 2209,69 | |||
FOOD NON FIRE | 19x38x30 | 2500x1000x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 5098,50 | 1699,84 |
Линейная q, кг/п.м | 2039,40 | 680,14 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 2549,25 | 849,41 | |||
19x38x38 | 2500x1000x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 6118,20 | 2039,40 | |
Линейная q, кг/п.м | 2753,19 | 917,73 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3568,95 | 1190,00 | |||
38x38x26 | 2500x1000x26 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 2549,25 | 849,41 | |
Линейная q, кг/п.м | 101,97 | 339,56 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 2039,40 | 680,14 | |||
38x38x30 | 2500x1000x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 4588,65 | 1529,55 | |
Линейная q, кг/п.м | 1529,55 | 509,85 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 2549,25 | 849,41 | |||
38x38x38 | 2500x1000x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 5608,35 | 1869,11 | |
Линейная q, кг/п.м | 2753,19 | 917,73 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3059,10 | 1019,70 | |||
51x51x51 | 2500x1000x51 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 8157,60 | 2719,54 | |
Линейная q, кг/п.м | 4588,65 | 1529,55 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 5608,35 | 1869,11 | |||
VINYL NON FIRE | 19x38x30 | 2500x1000x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 13256,10 | 4418,36 |
Линейная q, кг/п.м | 5098,50 | 1699,84 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 6118,20 | 2039,40 | |||
19x38x38 | 2500x1000x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 13256,10 | 4418,36 | |
Линейная q, кг/п.м | 6628,05 | 2209,69 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 9177,30 | 3059,10 | |||
38x38x26 | 2500x1000x26 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 6118,20 | 2039,40 | |
Линейная q, кг/п.м | 2549,25 | 849,41 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 5098,50 | 1699,84 | |||
38x38x30 | 2500x1000x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 11726,55 | 3908,51 | |
Линейная q, кг/п.м | 3568,95 | 1190,00 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 6118,20 | 2039,40 | |||
38x38x38 | 2500x1000x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 14275,80 | 4758,94 | |
Линейная q, кг/п.м | 6628,05 | 2209,69 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 7647,75 | 2549,25 | |||
51x51x51 | 2500x1000x51 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 19374,30 | 6457,76 | |
Линейная q, кг/п.м | 10197,00 | 3398,66 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 13765,95 | 4588,00 |
Показатели нагрузок при опирании по двум продольным сторонам. Серии: ECONOM NON FIRE, ECONOM STANDART
СЕРИЯ | РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ, ММ | РАЗМЕР НАСТИЛА, ММ | ВИД НАГРУЗКИ НА НАСТИЛ | ВЕЛИЧИНА НАГРУЗКИ | |
---|---|---|---|---|---|
ПРЕДЕЛЬНАЯ, НЕ МЕНЕЕ | НОРМАТИВНАЯ | ||||
ECONOM NON FIRE | 19x38x30 | 2500x1000x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 81576,00 | 2719,54 |
Линейная q, кг/п.м | 3059,10 | 1019,70 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3568,95 | 1190,00 | |||
19x38x38 | 2500x1000x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 9177,30 | 3059,10 | |
Линейная q, кг/п.м | 4078,80 | 1359,26 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 6118,20 | 2039,40 | |||
38x38x26 | 2500x1000x26 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 3568,95 | 1190,00 | |
Линейная q, кг/п.м | 1631,52 | 543,50 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3059,10 | 1019,70 | |||
38x38x30 | 2500x1000x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 7647,75 | 2549,25 | |
Линейная q, кг/п.м | 2345,31 | 782,11 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3568,95 | 1190,00 | |||
38x38x38 | 2500x1000x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 8667,45 | 2888,81 | |
Линейная q, кг/п.м | 4078,80 | 1359,26 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 4588,65 | 1529,55 | |||
51x51x51 | 2500x1000x51 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 12746,25 | 4249,09 | |
Линейная q, кг/п.м | 6628,05 | 2209,69 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 8157,60 | 2719,54 | |||
ECONOM STANDART | 19x38x30 | 2500x1000x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 9177,30 | 3059,10 |
Линейная q, кг/п.м | 3568,95 | 1190,00 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 4078,80 | 1359,26 | |||
19x38x38 | 2500x1000x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 10197,00 | 3398,66 | |
Линейная q, кг/п.м | 4588,65 | 1529,55 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 6628,05 | 2209,69 | |||
38x38x26 | 2500x1000x26 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 4078,80 | 1359,26 | |
Линейная q, кг/п.м | 1733,49 | 917,73 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3568,95 | 1190,00 | |||
38x38x30 | 2500x1000x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 8157,60 | 2719,54 | |
Линейная q, кг/п.м | 2651,22 | 884,08 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 4078,80 | 1359,26 | |||
38x38x38 | 2500x1000x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 9687,15 | 3229,39 | |
Линейная q, кг/п.м | 4588,65 | 1529,55 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 5098,50 | 1699,84 | |||
51x51x51 | 2500x1000x51 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 13765,95 | 4588,65 | |
Линейная q, кг/п.м | 7647,75 | 2549,25 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 9687,15 | 3229,39 |
Показатели нагрузок при опирании по периметру. Серии: ISO NON FIRE, FOOD NON FIRE, VINYL NON FIRE
СЕРИЯ | РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ, ММ | РАЗМЕР НАСТИЛА, ММ | ВИД НАГРУЗКИ НА НАСТИЛ | ВЕЛИЧИНА НАГРУЗКИ | |
---|---|---|---|---|---|
ПРЕДЕЛЬНАЯ, НЕ МЕНЕЕ | НОРМАТИВНАЯ | ||||
ISO NON FIRE | 19x38x38 | 2400x1200x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 6118,20 | 2039,40 |
Линейная q, кг/п.м | 3059,10 | 1019,70 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3568,95 | 1190,00 | |||
38x38x26 | 2400x1200x26 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 3263,04 | 1088,02 | |
Линейная q, кг/п.м | 2039,40 | 680,14 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 2447,28 | 815,76 | |||
38x38x30 | 2400x1200x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 5608,35 | 1869,11 | |
Линейная q, кг/п.м | 2549,25 | 849,41 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3059,10 | 1019,70 | |||
38x38x38 | 2400x1200x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 6628,05 | 2141,37 | |
Линейная q, кг/п.м | 3568,95 | 1190,00 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3059,10 | 1019,70 | |||
51x51x51 | 2400x1200x51 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 10197,00 | 3365,01 | |
Линейная q, кг/п.м | 6628,05 | 2209,69 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 7137,90 | 2378,96 | |||
FOOD NON FIRE | 19x38x38 | 2400x1200x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 5098,50 | 1699,84 |
Линейная q, кг/п.м | 2549,25 | 849,41 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 2549,25 | 849,41 | |||
38x38x26 | 2400x1200x26 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 2753,19 | 917,73 | |
Линейная q, кг/п.м | 1733,49 | 578,17 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 2039,40 | 680,14 | |||
38x38x30 | 2400x1200x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 4588,65 | 1529,55 | |
Линейная q, кг/п.м | 2243,34 | 747,44 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 2549,25 | 849,41 | |||
38x38x38 | 2400x1200x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 5608,35 | 1869,11 | |
Линейная q, кг/п.м | 2753,19 | 917,73 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 2549,25 | 849,41 | |||
51x51x51 | 2400x1200x51 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 8667,45 | 2888,81 | |
Линейная q, кг/п.м | 5608,35 | 1869,11 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 5608,35 | 1869,11 | |||
VINYL NON FIRE | 19x38x38 | 2400x1200x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 13256,10 | 4418,36 |
Линейная q, кг/п.м | 6628,05 | 2209,69 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 7137,90 | 2378,96 | |||
38x38x26 | 2400x1200x26 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 6628,05 | 2209,69 | |
Линейная q, кг/п.м | 4384,71 | 1461,23 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 5098,50 | 1699,84 | |||
38x38x30 | 2400x1200x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 11216,70 | 3739,24 | |
Линейная q, кг/п.м | 5608,35 | 1869,11 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 6118,20 | 2039,40 | |||
38x38x38 | 2400x1200x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 13256,10 | 4418,36 | |
Линейная q, кг/п.м | 7137,90 | 2378,96 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 6628,05 | 2209,69 | |||
51x51x51 | 2400x1200x51 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 20394,00 | 6798,34 | |
Линейная q, кг/п.м | 13765,95 | 4588,65 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 14275,80 | 4758,94 |
Показатели нагрузок при опирании по периметру. Серии: ECONOM NON FIRE, ECONOM STANDART
СЕРИЯ | РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ, ММ | РАЗМЕР НАСТИЛА, ММ | ВИД НАГРУЗКИ НА НАСТИЛ | ВЕЛИЧИНА НАГРУЗКИ | |
---|---|---|---|---|---|
ПРЕДЕЛЬНАЯ, НЕ МЕНЕЕ | НОРМАТИВНАЯ | ||||
ECONOM NON FIRE | 19x38x38 | 2400x1200x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 8157,60 | 2719,54 |
Линейная q, кг/п.м | 4078,80 | 1359,26 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 4588,65 | 1529,55 | |||
38x38x26 | 2400x1200x26 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 4078,80 | 1359,26 | |
Линейная q, кг/п.м | 2753,19 | 917,73 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3059,10 | 1019,70 | |||
38x38x30 | 2400x1200x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 7137,90 | 2378,96 | |
Линейная q, кг/п.м | 3568,95 | 1190,00 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3772,89 | 1257,29 | |||
38x38x38 | 2400x1200x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 8667,45 | 2888,81 | |
Линейная q, кг/п.м | 4588,65 | 1529,55 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 4078,80 | 1359,26 | |||
51x51x51 | 2400x1200x51 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 13256,10 | 4418,36 | |
Линейная q, кг/п.м | 8667,45 | 2888,81 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 9177,30 | 3059,10 | |||
ECONOM STANDART | 19x38x38 | 2400x1200x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 9177,30 | 3059,10 |
Линейная q, кг/п.м | 4588,65 | 1529,55 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 5098,50 | 1699,84 | |||
38x38x26 | 2400x1200x26 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 4588,65 | 1529,55 | |
Линейная q, кг/п.м | 3059,10 | 1019,70 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 3568,95 | 1190,00 | |||
38x38x30 | 2400x1200x30 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 8157,60 | 2719,54 | |
Линейная q, кг/п.м | 3772,89 | 1257,29 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 4282,74 | 1427,58 | |||
38x38x38 | 2400x1200x38 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 9177,30 | 3059,10 | |
Линейная q, кг/п.м | 5098,50 | 1699,84 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 4588,65 | 1529,55 | |||
51x51x51 | 2400x1200x51 | Равномерно распределенная q, кг/м2 | 15295,50 | 5098,50 | |
Линейная q, кг/п.м | 9687,15 | 3229,39 | |||
Сосредоточенная Р, кг | 10197,00 | 3398,66 |