Прессованная решетка. Деление ячеек 33,3x33,3 мм, DIN EN 1991
НЕСУЩИЕ ПОЛОСЫ, ММ | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ, ММ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2 | FP | 6,38 | 3,19 | 2,13 | 1,60 | 1,28 | 1,06 | 0,91 | 0,63 | 0,46 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
FV | 106,05 | 47,13 | 26,51 | 16,97 | 11,78 | 8,66 | 5,86 | 3,66 | 2,40 | 1,64 | 1,16 | 0,84 | 0,63 | 0,47 | 0,37 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | |
20/3 | FP | 9,57 | 4,79 | 3,19 | 2,39 | 1,91 | 1,60 | 1,36 | 0,95 | 0,69 | 0,52 | 0,40 | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
FV | 159,07 | 70,70 | 39,77 | 25,45 | 17,67 | 12,99 | 8,80 | 5,49 | 3,60 | 2,46 | 1,74 | 1,26 | 0,94 | 0,71 | 0,55 | 0,43 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | |
25/2 | FP | 9,89 | 4,94 | 3,30 | 2,47 | 1,98 | 1,65 | 1,41 | 1,23 | 0,89 | 0,67 | 0,51 | 0,40 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
FV | 165,70 | 73,64 | 41,43 | 26,51 | 18,41 | 13,53 | 10,36 | 7,15 | 4,69 | 3,20 | 2,26 | 1,64 | 1,22 | 0,93 | 0,72 | 0,56 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | |
25/3 | FP | 14,83 | 7,41 | 4,94 | 3,71 | 2,97 | 2,47 | 2,12 | 1,84 | 1,34 | 1,00 | 0,77 | 0,60 | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,19 | 0,16 |
FV | 248,55 | 110,47 | 62,14 | 39,77 | 27,62 | 20,29 | 15,53 | 10,73 | 7,04 | 4,81 | 3,39 | 2,46 | 1,83 | 1,39 | 1,07 | 0,84 | 0,67 | 0,54 | 0,44 | |
30/2 | FP | 14,11 | 7,06 | 4,70 | 3,53 | 2,82 | 2,35 | 2,02 | 1,76 | 1,53 | 1,14 | 0,88 | 0,69 | 0,55 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,19 |
FV | 238,61 | 106,05 | 59,65 | 38,18 | 26,51 | 19,48 | 14,91 | 11,78 | 8,11 | 5,54 | 3,91 | 2,84 | 2,11 | 1,60 | 1,24 | 0,97 | 0,77 | 0,62 | 0,51 | |
30/3 | FP | 21,17 | 10,58 | 7,06 | 5,29 | 4,23 | 3,53 | 3,02 | 2,65 | 2,29 | 1,72 | 1,32 | 1,03 | 0,83 | 0,67 | 0,55 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 0,28 |
FV | 357,91 | 159,07 | 89,48 | 57,27 | 39,77 | 29,22 | 22,37 | 17,67 | 12,16 | 8,31 | 5,86 | 4,26 | 3,17 | 2,40 | 1,86 | 1,46 | 1,16 | 0,93 | 0,76 | |
30/4 | FP | 28,22 | 14,11 | 9,41 | 7,06 | 5,64 | 4,70 | 4,03 | 3,53 | 3,05 | 2,29 | 1,76 | 1,38 | 1,10 | 0,90 | 0,74 | 0,61 | 0,52 | 0,44 | 0,38 |
FV | 477,22 | 212,10 | 119,30 | 76,35 | 53,02 | 38,96 | 29,83 | 23,57 | 16,21 | 11,07 | 7,82 | 5,68 | 4,22 | 3,20 | 2,47 | 1,94 | 1,54 | 1,24 | 1,01 | |
30/5 | FP | 35,28 | 17,64 | 11,76 | 8,82 | 7,06 | 5,88 | 5,04 | 4,41 | 3,82 | 2,86 | 2,20 | 1,72 | 1,38 | 1,12 | 0,92 | 0,77 | 0,65 | 0,55 | 0,47 |
FV | 596,52 | 265,12 | 149,13 | 95,44 | 66,28 | 48,70 | 37,28 | 29,46 | 20,27 | 13,84 | 9,77 | 7,10 | 5,28 | 4,00 | 3,09 | 2,43 | 1,93 | 1,56 | 1,27 | |
35/2 | FP | 19,02 | 9,51 | 6,34 | 4,75 | 3,80 | 3,17 | 2,72 | 2,38 | 2,11 | 1,80 | 1,38 | 1,08 | 0,87 | 0,70 | 0,58 | 0,48 | 0,41 | 0,35 | 0,30 |
FV | 324,77 | 144,34 | 81,19 | 51,96 | 36,09 | 26,51 | 20,30 | 16,04 | 12,87 | 8,79 | 6,21 | 4,51 | 3,35 | 2,54 | 1,96 | 1,54 | 1,23 | 0,99 | 0,80 | |
35/3 | FP | 28,53 | 14,26 | 9,51 | 7,13 | 5,71 | 4,75 | 4,08 | 3,57 | 3,17 | 2,70 | 2,07 | 1,63 | 1,30 | 1,06 | 0,87 | 0,72 | 0,61 | 0,52 | 0,44 |
FV | 487,16 | 216,52 | 121,79 | 77,95 | 54,13 | 39,77 | 30,45 | 24,06 | 19,31 | 13,19 | 9,31 | 6,76 | 5,03 | 3,81 | 2,95 | 2,31 | 1,84 | 1,48 | 1,21 | |
35/4 | FP | 38,04 | 19,02 | 12,68 | 9,51 | 7,61 | 6,34 | 5,43 | 4,75 | 4,23 | 3,60 | 2,76 | 2,17 | 1,73 | 1,41 | 1,16 | 0,97 | 0,81 | 0,69 | 0,59 |
FV | 649,55 | 288,69 | 162,39 | 103,93 | 72,17 | 53,02 | 40,60 | 32,08 | 25,75 | 17,59 | 12,42 | 9,02 | 6,70 | 5,09 | 3,93 | 3,08 | 2,45 | 1,98 | 1,61 | |
35/5 | FP | 47,55 | 23,77 | 15,85 | 11,89 | 9,51 | 7,92 | 6,79 | 5,94 | 5,28 | 4,50 | 3,45 | 2,71 | 2,17 | 1,76 | 1,45 | 1,21 | 1,02 | 0,86 | 0,74 |
FV | 811,93 | 360,86 | 202,98 | 129,91 | 90,21 | 66,28 | 50,75 | 40,10 | 32,19 | 21,98 | 15,52 | 11,27 | 8,38 | 6,36 | 4,91 | 3,85 | 3,07 | 2,47 | 2,01 | |
40/2 | FP | 24,62 | 12,31 | 8,21 | 6,16 | 4,92 | 4,10 | 3,52 | 3,08 | 2,74 | 2,46 | 2,04 | 1,60 | 1,28 | 1,04 | 0,86 | 0,71 | 0,60 | 0,51 | 0,44 |
FV | 424,19 | 188,53 | 106,05 | 67,87 | 47,13 | 34,63 | 26,51 | 20,95 | 16,97 | 13,13 | 9,27 | 6,73 | 5,00 | 3,80 | 2,93 | 2,30 | 1,83 | 1,47 | 1,20 | |
40/3 | FP | 36,93 | 18,47 | 12,31 | 9,23 | 7,39 | 6,16 | 5,28 | 4,62 | 4,10 | 3,69 | 3,07 | 2,41 | 1,92 | 1,56 | 1,29 | 1,07 | 0,90 | 0,77 | 0,66 |
FV | 636,29 | 282,80 | 159,07 | 101,81 | 70,70 | 51,94 | 39,77 | 31,42 | 25,45 | 19,69 | 13,90 | 10,09 | 7,50 | 5,69 | 4,40 | 3,45 | 2,75 | 2,21 | 1,80 | |
40/4 | FP | 49,25 | 24,62 | 16,42 | 12,31 | 9,85 | 8,21 | 7,04 | 6,16 | 5,47 | 4,92 | 4,09 | 3,21 | 2,57 | 2,08 | 1,72 | 1,43 | 1,20 | 1,02 | 0,88 |
FV | 848,39 | 377,06 | 212,10 | 135,74 | 94,27 | 69,26 | 53,02 | 41,90 | 33,94 | 26,25 | 18,54 | 13,46 | 10,00 | 7,59 | 5,86 | 4,60 | 3,66 | 2,95 | 2,40 | |
40/5 | FP | 61,56 | 30,78 | 20,52 | 15,39 | 12,31 | 10,26 | 8,79 | 7,69 | 6,84 | 6,16 | 5,11 | 4,01 | 3,21 | 2,60 | 2,14 | 1,79 | 1,50 | 1,28 | 1,09 |
FV | 1060,48 | 471,33 | 265,12 | 169,68 | 117,83 | 86,57 | 66,28 | 52,37 | 42,42 | 32,81 | 23,17 | 16,82 | 12,51 | 9,49 | 7,33 | 5,75 | 4,58 | 3,69 | 3,00 | |
45/4 | FP | 61,77 | 30,89 | 20,59 | 15,44 | 12,35 | 10,30 | 8,82 | 7,72 | 6,86 | 6,18 | 5,62 | 4,53 | 3,62 | 2,94 | 2,42 | 2,02 | 1,70 | 1,44 | 1,24 |
FV | 1073,74 | 477,22 | 268,43 | 171,80 | 119,30 | 87,65 | 67,11 | 53,02 | 42,95 | 35,50 | 26,39 | 19,16 | 14,25 | 10,81 | 8,35 | 6,55 | 5,21 | 4,20 | 3,42 | |
50/2 | FP | 37,75 | 18,87 | 12,58 | 9,44 | 7,55 | 6,29 | 5,39 | 4,72 | 4,19 | 3,77 | 3,43 | 3,08 | 2,46 | 2,00 | 1,64 | 1,37 | 1,15 | 0,98 | 0,84 |
FV | 662,80 | 294,58 | 165,70 | 106,05 | 73,64 | 54,11 | 41,43 | 32,73 | 26,51 | 21,91 | 18,10 | 13,14 | 9,77 | 7,41 | 5,73 | 4,49 | 3,58 | 2,88 | 2,35 | |
50/3 | FP | 56,62 | 28,31 | 18,87 | 14,16 | 11,32 | 9,44 | 8,09 | 7,08 | 6,29 | 5,66 | 5,15 | 4,61 | 3,69 | 2,99 | 2,46 | 2,05 | 1,73 | 1,47 | 1,26 |
FV | 994,20 | 441,87 | 248,55 | 159,07 | 110,47 | 81,16 | 62,14 | 49,10 | 39,77 | 32,87 | 27,15 | 19,71 | 14,66 | 11,12 | 8,59 | 6,74 | 5,36 | 4,32 | 3,52 | |
50/4 | FP | 75,49 | 37,75 | 25,16 | 18,87 | 15,10 | 12,58 | 10,78 | 9,44 | 8,39 | 7,55 | 6,86 | 6,15 | 4,92 | 3,99 | 3,29 | 2,74 | 2,30 | 1,96 | 1,68 |
FV | 1325,60 | 589,16 | 331,40 | 212,10 | 147,29 | 108,21 | 82,85 | 65,46 | 53,02 | 43,82 | 36,20 | 26,28 | 19,54 | 14,83 | 11,45 | 8,99 | 7,15 | 5,76 | 4,69 | |
50/5 | FP | 94,37 | 47,18 | 31,46 | 23,59 | 18,87 | 15,73 | 13,48 | 11,80 | 10,49 | 9,44 | 8,58 | 7,69 | 6,15 | 4,99 | 4,11 | 3,42 | 2,88 | 2,45 | 2,10 |
FV | 1657,00 | 736,45 | 414,25 | 265,12 | 184,11 | 135,27 | 103,56 | 81,83 | 66,28 | 54,78 | 45,25 | 32,85 | 24,43 | 18,54 | 14,32 | 11,23 | 8,94 | 7,20 | 5,86 | |
60/3 | FP | 80,06 | 40,03 | 26,69 | 20,01 | 16,01 | 13,34 | 11,44 | 10,01 | 8,90 | 8,01 | 7,28 | 6,67 | 6,16 | 5,08 | 4,18 | 3,48 | 2,93 | 2,49 | 2,14 |
FV | 1431,65 | 636,29 | 357,91 | 229,06 | 159,07 | 116,87 | 89,48 | 70,70 | 57,27 | 47,33 | 39,77 | 33,89 | 25,32 | 19,22 | 14,84 | 11,65 | 9,27 | 7,47 | 6,08 | |
60/4 | FP | 106,74 | 53,37 | 35,58 | 26,69 | 21,35 | 17,79 | 15,25 | 13,34 | 11,86 | 10,67 | 9,70 | 8,90 | 8,21 | 6,77 | 5,58 | 4,65 | 3,91 | 3,32 | 2,85 |
FV | 1908,87 | 848,39 | 477,22 | 305,42 | 212,10 | 155,83 | 119,30 | 94,27 | 76,35 | 63,10 | 53,02 | 45,18 | 33,77 | 25,62 | 19,79 | 15,53 | 12,36 | 9,95 | 8,11 | |
60/5 | FP | 133,43 | 66,72 | 44,48 | 33,36 | 26,69 | 22,24 | 19,06 | 16,68 | 14,83 | 13,34 | 12,13 | 11,12 | 10,26 | 8,47 | 6,97 | 5,81 | 4,89 | 4,15 | 3,56 |
FV | 2386,09 | 1060,48 | 596,52 | 381,77 | 265,12 | 194,78 | 149,13 | 117,83 | 95,44 | 78,88 | 66,28 | 56,48 | 42,21 | 32,03 | 24,74 | 19,41 | 15,45 | 12,44 | 10,13 | |
70/3 | FP | 106,83 | 53,42 | 35,61 | 26,71 | 21,37 | 17,81 | 15,26 | 13,35 | 11,87 | 10,68 | 9,71 | 8,90 | 8,22 | 7,63 | 6,51 | 5,42 | 4,57 | 3,88 | 3,32 |
FV | 1948,64 | 866,06 | 487,16 | 311,78 | 216,52 | 159,07 | 121,79 | 96,23 | 77,95 | 64,42 | 54,13 | 46,12 | 39,77 | 30,52 | 23,57 | 18,50 | 14,72 | 11,85 | 9,66 | |
70/4 | FP | 142,44 | 71,22 | 47,48 | 35,61 | 28,49 | 23,74 | 20,35 | 17,81 | 15,83 | 14,24 | 12,95 | 11,87 | 10,96 | 10,17 | 8,68 | 7,23 | 6,09 | 5,17 | 4,43 |
FV | 2598,18 | 1154,75 | 649,55 | 415,71 | 288,69 | 212,10 | 162,39 | 128,31 | 103,93 | 85,89 | 72,17 | 61,50 | 53,02 | 40,69 | 31,43 | 24,66 | 19,62 | 15,81 | 12,87 | |
70/5 | FP | 178,05 | 89,03 | 59,35 | 44,51 | 35,61 | 29,68 | 25,44 | 22,26 | 19,78 | 17,81 | 16,19 | 14,84 | 13,70 | 12,72 | 10,85 | 9,04 | 7,61 | 6,47 | 5,54 |
FV | 3247,73 | 1443,43 | 811,93 | 519,64 | 360,86 | 265,12 | 202,98 | 160,38 | 129,91 | 107,36 | 90,21 | 76,87 | 66,28 | 50,86 | 39,29 | 30,83 | 24,53 | 19,76 | 16,09 | |
80/4 | FP | 182,33 | 91,17 | 60,78 | 45,58 | 36,47 | 30,39 | 26,05 | 22,79 | 20,26 | 18,23 | 16,58 | 15,19 | 14,03 | 13,02 | 12,16 | 10,58 | 8,91 | 7,57 | 6,48 |
FV | 3393,54 | 1508,24 | 848,39 | 542,97 | 377,06 | 277,02 | 212,10 | 167,58 | 135,74 | 112,18 | 94,27 | 80,32 | 69,26 | 60,33 | 46,92 | 36,81 | 29,29 | 23,59 | 19,22 | |
80/5 | FP | 227,91 | 113,96 | 75,97 | 56,98 | 45,58 | 37,99 | 32,56 | 28,49 | 25,32 | 22,79 | 20,72 | 18,99 | 17,53 | 16,28 | 15,19 | 13,22 | 11,13 | 9,46 | 8,11 |
FV | 4241,93 | 1885,30 | 1060,48 | 678,71 | 471,33 | 346,28 | 265,12 | 209,48 | 169,68 | 140,23 | 117,83 | 100,40 | 86,57 | 75,41 | 58,65 | 46,02 | 36,61 | 29,49 | 24,02 | |
90/4 | FP | 226,33 | 113,17 | 75,44 | 56,58 | 45,27 | 37,72 | 32,33 | 28,29 | 25,15 | 22,63 | 20,58 | 18,86 | 17,41 | 16,17 | 15,09 | 14,15 | 12,44 | 10,57 | 9,06 |
FV | 4294,95 | 1908,87 | 1073,74 | 687,19 | 477,22 | 350,61 | 268,43 | 212,10 | 171,80 | 141,98 | 119,30 | 101,66 | 87,65 | 76,35 | 66,80 | 52,42 | 41,70 | 33,59 | 27,36 | |
90/5 | FP | 282,92 | 141,46 | 94,31 | 70,73 | 56,58 | 47,15 | 40,42 | 35,36 | 31,44 | 28,29 | 25,72 | 23,58 | 21,76 | 20,21 | 18,86 | 17,68 | 15,55 | 13,21 | 11,32 |
FV | 5368,69 | 2386,09 | 1342,17 | 858,99 | 596,52 | 438,26 | 335,54 | 265,12 | 214,75 | 177,48 | 149,13 | 127,07 | 109,57 | 95,44 | 83,50 | 65,52 | 52,13 | 41,99 | 34,20 | |
100/5 | FP | 342,02 | 171,01 | 114,01 | 85,50 | 68,40 | 57,00 | 48,86 | 42,75 | 38,00 | 34,20 | 31,09 | 28,50 | 26,31 | 24,43 | 22,80 | 21,38 | 20,12 | 17,74 | 15,21 |
FV | 6628,01 | 2945,78 | 1657,00 | 1060,48 | 736,45 | 541,06 | 414,25 | 327,31 | 265,12 | 219,11 | 184,11 | 156,88 | 135,27 | 117,83 | 103,56 | 89,88 | 71,51 | 57,60 | 46,92 | |
110/5 | FP | 413,84 | 206,92 | 137,95 | 103,46 | 82,77 | 68,97 | 59,12 | 51,73 | 45,98 | 41,38 | 37,62 | 34,49 | 31,83 | 29,56 | 27,59 | 25,87 | 24,34 | 22,99 | 20,24 |
FV | 8019,90 | 3564,40 | 2004,97 | 1283,18 | 891,10 | 654,69 | 501,24 | 396,04 | 320,80 | 265,12 | 222,77 | 189,82 | 163,67 | 142,58 | 125,31 | 111,00 | 95,18 | 76,67 | 62,45 | |
120/5 | FP | 492,50 | 246,25 | 164,17 | 123,13 | 98,50 | 82,08 | 70,36 | 61,56 | 54,72 | 49,25 | 44,77 | 41,04 | 37,88 | 35,18 | 32,83 | 30,78 | 28,97 | 27,36 | 25,92 |
FV | 9544,34 | 4241,93 | 2386,09 | 1527,09 | 1060,48 | 779,13 | 596,52 | 471,33 | 381,77 | 315,52 | 265,12 | 225,90 | 194,78 | 169,68 | 149,13 | 132,10 | 117,83 | 99,54 | 81,07 | |
130/5 | FP | 578,01 | 289,00 | 192,67 | 144,50 | 115,60 | 96,33 | 82,57 | 72,25 | 64,22 | 57,80 | 52,55 | 48,17 | 44,46 | 41,29 | 38,53 | 36,13 | 34,00 | 32,11 | 30,42 |
FV | 11201,34 | 4978,38 | 2800,34 | 1792,22 | 1244,59 | 914,40 | 700,08 | 553,15 | 448,05 | 370,29 | 311,15 | 265,12 | 228,60 | 199,14 | 175,02 | 155,04 | 138,29 | 124,11 | 103,08 | |
140/5 | FP | 670,35 | 335,18 | 223,45 | 167,59 | 134,07 | 111,73 | 95,76 | 83,79 | 74,48 | 67,04 | 60,94 | 55,86 | 51,57 | 47,88 | 44,69 | 41,90 | 39,43 | 37,24 | 35,28 |
FV | 12990,91 | 5773,74 | 3247,73 | 2078,55 | 1443,43 | 1060,48 | 811,93 | 641,53 | 519,64 | 429,45 | 360,86 | 307,48 | 265,12 | 230,95 | 202,98 | 179,80 | 160,38 | 143,94 | 128,74 | |
150/5 | FP | 769,54 | 384,77 | 256,51 | 192,38 | 153,91 | 128,26 | 109,93 | 96,19 | 85,50 | 76,95 | 69,96 | 64,13 | 59,20 | 54,97 | 51,30 | 48,10 | 45,27 | 42,75 | 40,50 |
FV | 14913,03 | 6628,01 | 3728,26 | 2386,09 | 1657,00 | 1217,39 | 932,06 | 736,45 | 596,52 | 492,99 | 414,25 | 352,97 | 304,35 | 265,12 | 233,02 | 206,41 | 184,11 | 165,24 | 149,13 | |
160/5 | FP | 875,56 | 437,78 | 291,85 | 218,89 | 175,11 | 145,93 | 125,08 | 109,45 | 97,28 | 87,56 | 79,60 | 72,96 | 67,35 | 62,54 | 58,37 | 54,72 | 51,50 | 48,64 | 46,08 |
FV | 16967,72 | 7541,21 | 4241,93 | 2714,83 | 1885,30 | 1385,12 | 1060,48 | 837,91 | 678,71 | 560,92 | 471,33 | 401,60 | 346,28 | 301,65 | 265,12 | 234,85 | 209,48 | 188,01 | 169,68 | |
170/5 | FP | 988,43 | 494,21 | 329,48 | 247,11 | 197,69 | 164,74 | 141,20 | 123,55 | 109,83 | 98,84 | 89,86 | 82,37 | 76,03 | 70,60 | 65,90 | 61,78 | 58,14 | 54,91 | 52,02 |
FV | 19154,96 | 8513,32 | 4788,74 | 3064,79 | 2128,33 | 1563,67 | 1197,19 | 945,92 | 766,20 | 633,22 | 532,08 | 453,37 | 390,92 | 340,53 | 299,30 | 265,12 | 236,48 | 212,24 | 191,55 |
FP, кН – сосредоточенная поверхностная нагрузка (200х200 мм)
FV, кН – распределенная поверхностная нагрузка
1 кН = са. 100 кг
10 кН = са. 1 т
10 Н = са. 1даН = са. 1 кгс