Сварной настил. Шаг ячеек 34,3x38,1 мм, DIN EN 1991
НЕСУЩИЕ ПОЛОСЫ, ММ | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОПОРАМИ, ММ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2 | FP | 6,14 | 3,07 | 2,05 | 1,53 | 1,23 | 1,02 | 0,87 | 0,61 | 0,44 | 0,33 | 0,25 | 0,2 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
FV | 114,51 | 50,89 | 28,63 | 18,32 | 12,72 | 9,35 | 6,33 | 3,95 | 2,59 | 1,77 | 1,25 | 0,91 | 0,68 | 0,51 | 0,4 | 0,31 | 0,25 | 0,2 | 0,16 | |
20/3 | FP | 9,21 | 4,6 | 3,07 | 2,3 | 1,84 | 1,53 | 1,31 | 0,92 | 0,66 | 0,5 | 0,38 | 0,3 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,08 |
FV | 171,76 | 76,34 | 42,94 | 27,48 | 19,08 | 14,02 | 9,5 | 5,93 | 3,89 | 2,66 | 1,88 | 1,36 | 1,01 | 0,77 | 0,59 | 0,47 | 0,37 | 0,3 | 0,24 | |
25/2 | FP | 9,52 | 4,76 | 3,17 | 2,38 | 1,9 | 1,59 | 1,36 | 1,18 | 0,86 | 0,64 | 0,49 | 0,39 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,11 |
FV | 178,92 | 79,52 | 44,73 | 28,63 | 19,88 | 14,61 | 11,18 | 7,72 | 5,07 | 3,46 | 2,44 | 1,77 | 1,32 | 1 | 0,77 | 0,61 | 0,48 | 0,39 | 0,32 | |
25/3 | FP | 14,28 | 7,14 | 4,76 | 3,57 | 2,86 | 2,38 | 2,04 | 1,77 | 1,29 | 0,96 | 0,74 | 0,58 | 0,46 | 0,38 | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,16 |
FV | 268,38 | 119,28 | 67,09 | 42,94 | 29,82 | 21,91 | 16,77 | 11,58 | 7,6 | 5,19 | 3,66 | 2,66 | 1,98 | 1,5 | 1,16 | 0,91 | 0,72 | 0,58 | 0,47 | |
30/2 | FP | 13,6 | 6,8 | 4,53 | 3,4 | 2,72 | 2,27 | 1,94 | 1,7 | 1,47 | 1,1 | 0,85 | 0,67 | 0,53 | 0,43 | 0,36 | 0,3 | 0,25 | 0,21 | 0,18 |
FV | 257,64 | 114,51 | 64,41 | 41,22 | 28,63 | 21,03 | 16,1 | 12,72 | 8,75 | 5,98 | 4,22 | 3,07 | 2,28 | 1,73 | 1,34 | 1,05 | 0,83 | 0,67 | 0,55 | |
30/3 | FP | 20,41 | 10,2 | 6,8 | 5,1 | 4,08 | 3,4 | 2,92 | 2,55 | 2,21 | 1,65 | 1,27 | 1 | 0,8 | 0,65 | 0,53 | 0,44 | 0,37 | 0,32 | 0,27 |
FV | 386,46 | 171,76 | 96,62 | 61,83 | 42,94 | 31,55 | 24,15 | 19,08 | 13,13 | 8,97 | 6,33 | 4,6 | 3,42 | 2,59 | 2 | 1,57 | 1,25 | 1,01 | 0,82 | |
30/4 | FP | 27,21 | 13,6 | 9,07 | 6,8 | 5,44 | 4,53 | 3,89 | 3,4 | 2,94 | 2,21 | 1,69 | 1,33 | 1,06 | 0,86 | 0,71 | 0,59 | 0,5 | 0,42 | 0,36 |
FV | 515,28 | 229,01 | 128,82 | 82,44 | 57,25 | 42,06 | 32,21 | 25,45 | 17,51 | 11,96 | 8,44 | 6,13 | 4,56 | 3,46 | 2,67 | 2,1 | 1,67 | 1,34 | 1,09 | |
30/5 | FP | 34,01 | 17 | 11,34 | 8,5 | 6,8 | 5,67 | 4,86 | 4,25 | 3,68 | 2,76 | 2,12 | 1,66 | 1,33 | 1,08 | 0,89 | 0,74 | 0,62 | 0,53 | 0,45 |
FV | 644,1 | 286,27 | 161,03 | 103,06 | 71,57 | 52,58 | 40,26 | 31,81 | 21,88 | 14,95 | 10,55 | 7,66 | 5,7 | 4,32 | 3,34 | 2,62 | 2,08 | 1,68 | 1,37 | |
35/2 | FP | 18,35 | 9,18 | 6,12 | 4,59 | 3,67 | 3,06 | 2,62 | 2,29 | 2,04 | 1,74 | 1,33 | 1,05 | 0,84 | 0,68 | 0,56 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,29 |
FV | 350,68 | 155,86 | 87,67 | 56,11 | 38,96 | 28,63 | 21,92 | 17,32 | 13,9 | 9,49 | 6,7 | 4,87 | 3,62 | 2,75 | 2,12 | 1,66 | 1,32 | 1,07 | 0,87 | |
35/3 | FP | 27,53 | 13,76 | 9,18 | 6,88 | 5,51 | 4,59 | 3,93 | 3,44 | 3,06 | 2,6 | 2 | 1,57 | 1,26 | 1,02 | 0,84 | 0,7 | 0,59 | 0,5 | 0,43 |
FV | 526,02 | 233,78 | 131,5 | 84,16 | 58,45 | 42,94 | 32,88 | 25,98 | 20,85 | 14,24 | 10,06 | 7,3 | 5,43 | 4,12 | 3,18 | 2,5 | 1,99 | 1,6 | 1,3 | |
35/4 | FP | 36,71 | 18,35 | 12,24 | 9,18 | 7,34 | 6,12 | 5,24 | 4,59 | 4,08 | 3,47 | 2,67 | 2,09 | 1,67 | 1,36 | 1,12 | 0,93 | 0,78 | 0,67 | 0,57 |
FV | 701,35 | 311,71 | 175,34 | 112,22 | 77,93 | 57,25 | 43,83 | 34,63 | 27,8 | 18,99 | 13,41 | 9,73 | 7,24 | 5,49 | 4,24 | 3,33 | 2,65 | 2,13 | 1,74 | |
35/5 | FP | 45,88 | 22,94 | 15,29 | 11,47 | 9,18 | 7,65 | 6,55 | 5,74 | 5,1 | 4,34 | 3,33 | 2,62 | 2,09 | 1,7 | 1,4 | 1,16 | 0,98 | 0,83 | 0,71 |
FV | 876,69 | 389,64 | 219,17 | 140,27 | 97,41 | 71,57 | 54,79 | 43,29 | 34,75 | 23,74 | 16,76 | 12,17 | 9,05 | 6,86 | 5,3 | 4,16 | 3,31 | 2,67 | 2,17 | |
40/2 | FP | 23,79 | 11,89 | 7,93 | 5,95 | 4,76 | 3,96 | 3,4 | 2,97 | 2,64 | 2,38 | 1,98 | 1,55 | 1,24 | 1,01 | 0,83 | 0,69 | 0,58 | 0,49 | 0,42 |
FV | 458,03 | 203,57 | 114,51 | 73,28 | 50,89 | 37,39 | 28,63 | 22,62 | 18,32 | 14,17 | 10,01 | 7,27 | 5,4 | 4,1 | 3,17 | 2,48 | 1,98 | 1,59 | 1,3 | |
40/3 | FP | 35,68 | 17,84 | 11,89 | 8,92 | 7,14 | 5,95 | 5,1 | 4,46 | 3,96 | 3,57 | 2,96 | 2,33 | 1,86 | 1,51 | 1,24 | 1,04 | 0,87 | 0,74 | 0,63 |
FV | 687,04 | 305,35 | 171,76 | 109,93 | 76,34 | 56,08 | 42,94 | 33,93 | 27,48 | 21,26 | 15,01 | 10,9 | 8,1 | 6,15 | 4,75 | 3,73 | 2,96 | 2,39 | 1,95 | |
40/4 | FP | 47,58 | 23,79 | 15,86 | 11,89 | 9,52 | 7,93 | 6,8 | 5,95 | 5,29 | 4,76 | 3,95 | 3,1 | 2,48 | 2,01 | 1,66 | 1,38 | 1,16 | 0,99 | 0,85 |
FV | 916,05 | 407,14 | 229,01 | 146,57 | 101,78 | 74,78 | 57,25 | 45,24 | 36,64 | 28,35 | 20,01 | 14,53 | 10,8 | 8,2 | 6,33 | 4,97 | 3,95 | 3,18 | 2,59 | |
40/5 | FP | 59,47 | 29,74 | 19,82 | 14,87 | 11,89 | 9,91 | 8,5 | 7,43 | 6,61 | 5,95 | 4,94 | 3,88 | 3,1 | 2,52 | 2,07 | 1,73 | 1,45 | 1,23 | 1,06 |
FV | 1145,07 | 508,92 | 286,27 | 183,21 | 127,23 | 93,47 | 71,57 | 56,55 | 45,8 | 35,43 | 25,02 | 18,16 | 13,5 | 10,25 | 7,92 | 6,21 | 4,94 | 3,98 | 3,24 | |
45/4 | FP | 59,76 | 29,88 | 19,92 | 14,94 | 11,95 | 9,96 | 8,54 | 7,47 | 6,64 | 5,98 | 5,43 | 4,38 | 3,5 | 2,84 | 2,34 | 1,95 | 1,64 | 1,4 | 1,2 |
FV | 1159,38 | 515,28 | 289,85 | 185,5 | 128,82 | 94,64 | 72,46 | 57,25 | 46,38 | 38,33 | 28,5 | 20,69 | 15,38 | 11,67 | 9,02 | 7,07 | 5,63 | 4,53 | 3,69 | |
50/2 | FP | 36,6 | 18,3 | 12,2 | 9,15 | 7,32 | 6,1 | 5,23 | 4,58 | 4,07 | 3,66 | 3,33 | 2,98 | 2,38 | 1,94 | 1,59 | 1,33 | 1,12 | 0,95 | 0,81 |
FV | 715,67 | 318,07 | 178,92 | 114,51 | 79,52 | 58,42 | 44,73 | 35,34 | 28,63 | 23,66 | 19,54 | 14,19 | 10,55 | 8,01 | 6,18 | 4,85 | 3,86 | 3,11 | 2,53 | |
50/3 | FP | 54,9 | 27,45 | 18,3 | 13,73 | 10,98 | 9,15 | 7,84 | 6,86 | 6,1 | 5,49 | 4,99 | 4,47 | 3,58 | 2,9 | 2,39 | 1,99 | 1,68 | 1,42 | 1,22 |
FV | 1073,5 | 477,11 | 268,38 | 171,76 | 119,28 | 87,63 | 67,09 | 53,01 | 42,94 | 35,49 | 29,32 | 21,28 | 15,82 | 12,01 | 9,28 | 7,28 | 5,79 | 4,66 | 3,8 | |
50/4 | FP | 73,2 | 36,6 | 24,4 | 18,3 | 14,64 | 12,2 | 10,46 | 9,15 | 8,13 | 7,32 | 6,65 | 5,96 | 4,77 | 3,87 | 3,19 | 2,65 | 2,23 | 1,9 | 1,63 |
FV | 1431,33 | 636,15 | 357,83 | 229,01 | 159,04 | 116,84 | 89,46 | 70,68 | 57,25 | 47,32 | 39,09 | 28,38 | 21,1 | 16,01 | 12,37 | 9,7 | 7,72 | 6,22 | 5,07 | |
50/5 | FP | 91,5 | 45,75 | 30,5 | 22,88 | 18,3 | 15,25 | 13,07 | 11,44 | 10,17 | 9,15 | 8,32 | 7,46 | 5,96 | 4,84 | 3,98 | 3,32 | 2,79 | 2,37 | 2,03 |
FV | 1789,17 | 795,19 | 447,29 | 286,27 | 198,8 | 146,05 | 111,82 | 88,35 | 71,57 | 59,15 | 48,86 | 35,47 | 26,37 | 20,01 | 15,46 | 12,13 | 9,65 | 7,77 | 6,33 | |
60/3 | FP | 77,73 | 38,86 | 25,91 | 19,43 | 15,55 | 12,95 | 11,1 | 9,72 | 8,64 | 7,77 | 7,07 | 6,48 | 5,98 | 4,93 | 4,06 | 3,38 | 2,85 | 2,42 | 2,07 |
FV | 1545,84 | 687,04 | 386,46 | 247,33 | 171,76 | 126,19 | 96,62 | 76,34 | 61,83 | 51,1 | 42,94 | 36,59 | 27,34 | 20,75 | 16,03 | 12,58 | 10,01 | 8,06 | 6,57 | |
60/4 | FP | 103,63 | 51,82 | 34,54 | 25,91 | 20,73 | 17,27 | 14,8 | 12,95 | 11,51 | 10,36 | 9,42 | 8,64 | 7,97 | 6,58 | 5,41 | 4,51 | 3,8 | 3,23 | 2,76 |
FV | 2061,12 | 916,05 | 515,28 | 329,78 | 229,01 | 168,25 | 128,82 | 101,78 | 82,44 | 68,14 | 57,25 | 48,78 | 36,46 | 27,67 | 21,37 | 16,77 | 13,34 | 10,75 | 8,75 | |
60/5 | FP | 129,54 | 64,77 | 43,18 | 32,39 | 25,91 | 21,59 | 18,51 | 16,19 | 14,39 | 12,95 | 11,78 | 10,8 | 9,96 | 8,22 | 6,77 | 5,64 | 4,75 | 4,03 | 3,46 |
FV | 2576,4 | 1145,07 | 644,1 | 412,22 | 286,27 | 210,32 | 161,03 | 127,23 | 103,06 | 85,17 | 71,57 | 60,98 | 45,57 | 34,58 | 26,72 | 20,96 | 16,68 | 13,43 | 10,94 | |
70/3 | FP | 104,12 | 52,06 | 34,71 | 26,03 | 20,82 | 17,35 | 14,87 | 13,01 | 11,57 | 10,41 | 9,47 | 8,68 | 8,01 | 7,44 | 6,35 | 5,29 | 4,45 | 3,78 | 3,24 |
FV | 2104,06 | 935,14 | 526,02 | 336,65 | 233,78 | 171,76 | 131,5 | 103,9 | 84,16 | 69,56 | 58,45 | 49,8 | 42,94 | 32,95 | 25,45 | 19,97 | 15,89 | 12,8 | 10,43 | |
70/4 | FP | 138,82 | 69,41 | 46,27 | 34,71 | 27,76 | 23,14 | 19,83 | 17,35 | 15,42 | 13,88 | 12,62 | 11,57 | 10,68 | 9,92 | 8,46 | 7,05 | 5,93 | 5,04 | 4,32 |
FV | 2805,42 | 1246,85 | 701,35 | 448,87 | 311,71 | 229,01 | 175,34 | 138,54 | 112,22 | 92,74 | 77,93 | 66,4 | 57,25 | 43,93 | 33,94 | 26,63 | 21,19 | 17,07 | 13,9 | |
70/5 | FP | 173,53 | 86,77 | 57,84 | 43,38 | 34,71 | 28,92 | 24,79 | 21,69 | 19,28 | 17,35 | 15,78 | 14,46 | 13,35 | 12,4 | 10,58 | 8,81 | 7,42 | 6,3 | 5,4 |
FV | 3506,77 | 1558,56 | 876,69 | 561,08 | 389,64 | 286,27 | 219,17 | 173,17 | 140,27 | 115,93 | 97,41 | 83 | 71,57 | 54,92 | 42,42 | 33,29 | 26,48 | 21,33 | 17,38 | |
80/4 | FP | 178,16 | 89,08 | 59,39 | 44,54 | 35,63 | 29,69 | 25,45 | 22,27 | 19,8 | 17,82 | 16,2 | 14,85 | 13,7 | 12,73 | 11,88 | 10,34 | 8,7 | 7,39 | 6,34 |
FV | 3664,22 | 1628,54 | 916,05 | 586,27 | 407,14 | 299,12 | 229,01 | 180,95 | 146,57 | 121,13 | 101,78 | 86,73 | 74,78 | 65,14 | 50,66 | 39,75 | 31,63 | 25,48 | 20,75 | |
80/5 | FP | 222,7 | 111,35 | 74,23 | 55,68 | 44,54 | 37,12 | 31,81 | 27,84 | 24,74 | 22,27 | 20,25 | 18,56 | 17,13 | 15,91 | 14,85 | 12,92 | 10,88 | 9,24 | 7,92 |
FV | 4580,27 | 2035,68 | 1145,07 | 732,84 | 508,92 | 373,9 | 286,27 | 226,19 | 183,21 | 151,41 | 127,23 | 108,41 | 93,47 | 81,43 | 63,32 | 49,69 | 39,53 | 31,84 | 25,94 |
FP, кН – сосредоточенная поверхностная нагрузка (200х200 мм)
FV, кН – распределенная поверхностная нагрузка
1 кН = са. 100 кг
10 кН = са. 1 т
10 Н = са. 1даН = са. 1 кгс