Толщина несущей полосы – 2 мм
ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАГА | РАЗМЕР НЕСУЩЕЙ ПОЛОСЫ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕСУЩАЯ ПОЛОСА | СВЯЗУЮЩАЯ ПОЛОСА | 20x2 | 25x2 | 30x2 | 35x2 | 40x2 | 50x2 |
ВЕС, КГ | |||||||
11,1 | 11,1 | 47 | 54,8 | 62,6 | 70,37 | 78,18 | 93,79 |
22,2 | 39,4 | 47,2 | 55 | 62,19 | 70,68 | 86,19 | |
33,3 | 36,8 | 44,6 | 52,4 | 60,24 | 68,05 | 83,66 | |
21 | 21 | 25,1 | 29,4 | 33,6 | 37,83 | 42,06 | 50,53 |
33,3 | 22,2 | 26,4 | 30,7 | 34,9 | 39,14 | 47,61 | |
22,2 | 11,1 | 31,8 | 35,8 | 39,8 | 43,79 | 47,5 | 55,81 |
22,2 | 24,2 | 28,2 | 32,2 | 36,19 | 40,2 | 48,22 | |
33,3 | 21,6 | 25,7 | 29,7 | 33,66 | 37,67 | 45,69 | |
44,4 | 20,3 | 24,3 | 28,3 | 32,31 | 36,32 | 44,34 | |
66,6 | 18,9 | 23 | 27,1 | 31,14 | 35,21 | 43,34 | |
33,3 | 11,1 | 26,7 | 29,4 | 32,2 | 34,83 | 37,67 | 43,18 |
16,65 | 21,6 | 24,4 | 27,1 | 29,94 | 32,73 | 38,32 | |
21 | 19,3 | 22,1 | 24,9 | 27,71 | 30,6 | 36,09 | |
22,2 | 19 | 21,8 | 24,6 | 27,86 | 30,16 | 35,75 | |
33,3 | 16,6 | 19,3 | 22,1 | 24,8 | 27,54 | 33,03 | |
66,6 | 14 | 16,8 | 16,5 | 22,27 | 25,01 | 30,5 | |
44,4 | 11,1 | 24 | 26,1 | 28,1 | 30,2 | 32,27 | 36,4 |
22,2 | 16,4 | 18,5 | 20,5 | 22,61 | 24,67 | 28,81 | |
44,4 | 12,5 | 14,6 | 16,7 | 18,13 | 20,79 | 24,93 | |
55,5 | 11,1 | 12,5 | 14,3 | 16 | 17,71 | 19,44 | 22,9 |
55,5 | 10,5 | 12,2 | 14 | 15,69 | 17,42 | 20,88 | |
66,6 | 33,3 | 11,5 | 13 | 14,5 | 15,04 | 17,42 | 20,37 |
66,6 | 8,71 | 10,2 | 11,8 | 13,28 | 14,8 | 17,65 |
Толщина несущей полосы – 3 мм
ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАГА | РАЗМЕР НЕСУЩЕЙ ПОЛОСЫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕСУЩАЯ ПОЛОСА | СВЯЗУЮЩАЯ ПОЛОСА | 20x3 | 25x3 | 30x3 | 35x3 | 40x3 | 45x3 | 50x3 |
ВЕС, КГ | ||||||||
11,1 | 11,1 | 62 | 73,5 | 85,1 | 96,66 | 108,2 | 119,8 | 131,3 |
22,2 | 54,4 | 65,9 | 77,6 | 88,47 | 100,6 | 112,2 | 123,8 | |
33,3 | 51,9 | 63,4 | 75 | 86,53 | 98,09 | 109,7 | 121,2 | |
21 | 21 | 32,8 | 38,9 | 44,9 | 50,82 | 56,94 | 62,85 | 68,96 |
33,3 | 29,9 | 36 | 42 | 47,97 | 54,1 | 60,02 | 66,13 | |
22,2 | 11,1 | 39,2 | 45,1 | 50,9 | 56,78 | 62,65 | 68,51 | 74,38 |
22,2 | 31,6 | 37,5 | 43,3 | 49,19 | 55,05 | 60,92 | 66,78 | |
33,3 | 29,1 | 34,9 | 40,8 | 46,66 | 52,52 | 58,39 | 64,25 | |
44,4 | 27,7 | 33,6 | 39,4 | 45,31 | 51,17 | 57,04 | 62,9 | |
66,6 | 26,4 | 32,2 | 38 | 43,75 | 49,62 | 55,32 | 61,18 | |
33,3 | 11,1 | 31,6 | 35,6 | 39,5 | 43,39 | 47,46 | 51,43 | 55,39 |
16,65 | 26,6 | 30,6 | 34,5 | 38,39 | 42,43 | 46,31 | 50,33 | |
21 | 24,4 | 28,4 | 32,3 | 36,21 | 40,25 | 44,14 | 48,17 | |
22,2 | 24 | 28 | 32 | 35,88 | 39,92 | 43,81 | 47,83 | |
33,3 | 21,5 | 25,4 | 29,4 | 33,37 | 37,33 | 41,3 | 45,27 | |
66,6 | 18,9 | 22,9 | 26,9 | 30,84 | 34,8 | 38,77 | 42,73 | |
44,4 | 11,1 | 17,5 | 30,5 | 33,5 | 36,4 | 39,36 | 42,31 | 45,27 |
22,2 | 20 | 22,9 | 25,9 | 28,81 | 31,76 | 34,72 | 37,67 | |
44,4 | 16,1 | 19 | 22 | 24,93 | 27,88 | 30,84 | 33,79 | |
55,5 | 11,1 | 15,4 | 17,8 | 20,3 | 22,73 | 25,18 | 27,63 | 30,08 |
55,5 | 13,4 | 15,8 | 18,3 | 20,71 | 23,16 | 25,6 | 28,05 | |
66,6 | 33,3 | 13,9 | 15,9 | 18 | 20,08 | 22,14 | 24,21 | 26,28 |
66,6 | 11,5 | 13,7 | 15,8 | 17,97 | 20,17 | 22,3 | 24,5 |
Толщина несущей полосы – 4 мм
ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАГА | РАЗМЕР НЕСУЩЕЙ ПОЛОСЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕСУЩАЯ ПОЛОСА | СВЯЗУЮЩАЯ ПОЛОСА | 30x4 | 35x4 | 40x4 | 45x4 | 50x4 | 60x4 | 70x4 | 80x4 | 90x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕС, КГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,1 | 22,2 | 63,4 | 71,7 | 80,1 | 88,39 | 96,77 | 119,5 | 130,2 | 146,9 | 163,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,3 | 58,9 | 67,2 | 75,6 | 83,9 | 92,28 | 109 | 125,7 | 142,4 | 159,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,4 | 56,5 | 64,2 | 73,2 | 81,51 | 89,89 | 106,6 | 123,3 | 140 | 156,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 33,3 | 52,1 | 59,2 | 66,4 | 73,62 | 80,85 | 95,25 | 109,7 | 124,1 | 138,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,3 | 16,65 | 51,2 | 56,8 | 62,3 | 67,89 | 73,49 | 84,63 | 95,78 | 106,9 | 118,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,2 | 46,7 | 52,3 | 57,9 | 63,4 | 69 | 80,13 | 91,26 | 102,4 | 113,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,3 | 42,2 | 47,8 | 53,4 | 58,92 | 64,51 | 75,64 | 86,79 | 97,92 | 109,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66,6 | 37,8 | 43,3 | 48,9 | 54,44 | 60,02 | 71,15 | 82,29 | 93,42 | 104,6 |
Толщина несущей полосы – 5 мм
ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАГА | РАЗМЕР НЕСУЩЕЙ ПОЛОСЫ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕСУЩАЯ ПОЛОСА | СВЯЗУЮЩАЯ ПОЛОСА | 30x5 | 35x5 | 40x5 | 50x5 | 60x5 | 70x5 | 80x5 | 90x5 | 100x5 | 110x5 | 120x5 | 130x5 | 140x5 | 150x5 |
ВЕС, КГ | |||||||||||||||
21,1 | 22,2 | 75,9 | 86,5 | 96,8 | 117,7 | 138,5 | 159,4 | 180,3 | 201,2 | 230,9 | 251,8 | 272,7 | 293,5 | 314,5 | 335,3 |
33,3 | 71,4 | 81,9 | 92,3 | 113,1 | 134 | 154,7 | 175,8 | 196,6 | 223,8 | 244,2 | 265,1 | 286 | 306,9 | 327,8 | |
44,4 | 69 | 79,5 | 89,8 | 110,7 | 131,6 | 152,5 | 173,3 | 194,2 | 219,4 | 240,2 | 261,1 | 282 | 302,9 | 323,7 | |
25 | 33,3 | 62,8 | 71,9 | 80,8 | 98,83 | 116,9 | 134,9 | 152,9 | 170,9 | 194,8 | 212,8 | 230,8 | 248,8 | 266,8 | 284,8 |
33,3 | 16,65 | 59,6 | 66,7 | 73,6 | 87,5 | 101,4 | 115,4 | 129,3 | 143,2 | 169,1 | 183 | 196,9 | 210,8 | 224,8 | 238,7 |
22,2 | 54,1 | 62,2 | 69 | 82,96 | 96,89 | 110,6 | 124,8 | 138,7 | 161,5 | 175,4 | 189,3 | 203,3 | 217,2 | 231,1 | |
33,3 | 50,6 | 57,6 | 64,5 | 78,43 | 92,35 | 106,3 | 120,2 | 134,1 | 154 | 167,9 | 181,8 | 195,7 | 209,6 | 223,5 | |
66,6 | 46,1 | 53,1 | 60 | 73,9 | 87,81 | 101,7 | 115,7 | 129,6 | 146,4 | 160,3 | 174,2 | 188,1 | 202,1 | 216 |